Caravans
Für kurzfristige Buchungen kontaktieren Sie uns.
Gruppe A
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Sparsaison 07.01.2020-22.03.2020 | 39,00 |
Nebensaison 23.03.2020-17.05.2020 05.10.2020-25.10.2020 | 49,00 |
Zwischensaison 18.05.2020-26.07.2020 14.09.2020-04.10.2020 26.10.2020-13.12.2020 | 56,00 |
Hauptsaison 01.01.2020-06.01.2020 27.07.2020-13.09.2020 14.12.2020-31.12.2020 | 66,00 |

A1
Schlafplätze: 2Gruppe B
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Sparsaison 07.01.2020-22.03.2020 | 43,00 |
Nebensaison 23.03.2020-17.05.2020 05.10.2020-25.10.2020 | 53,00 |
Zwischensaison 18.05.2020-26.07.2020 14.09.2020-04.10.2020 26.10.2020-13.12.2020 | 58,00 |
Hauptsaison 01.01.2020-06.01.2020 27.07.2020-13.09.2020 14.12.2020-31.12.2020 | 72,00 |

B1
Schlafplätze: 4
B2
Schlafplätze: 3
B3
Schlafplätze: 4
B4
Schlafplätze: 3
B5
Schlafplätze: 3Gruppe C
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Sparsaison 07.01.2020-22.03.2020 | 48,00 |
Nebensaison 23.03.2020-17.05.2020 05.10.2020-25.10.2020 | 55,00 |
Zwischensaison 18.05.2020-26.07.2020 14.09.2020-04.10.2020 26.10.2020-13.12.2020 | 61,00 |
Hauptsaison 01.01.2020-06.01.2020 27.07.2020-13.09.2020 14.12.2020-31.12.2020 | 76,00 |

C1
Schlafplätze: 4
C2
Schlafplätze: 4
C3
Schlafplätze: 3
C4
Schlafplätze: 4Gruppe D
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Sparsaison 07.01.2020-22.03.2020 | 49,00 |
Nebensaison 23.03.2020-17.05.2020 05.10.2020-25.10.2020 | 57,00 |
Zwischensaison 18.05.2020-26.07.2020 14.09.2020-04.10.2020 26.10.2020-13.12.2020 | 65,00 |
Hauptsaison 01.01.2020-06.01.2020 27.07.2020-13.09.2020 14.12.2020-31.12.2020 | 79,00 |

D1
Schlafplätze: 4
D2
Schlafplätze: 3
D3
Schlafplätze: 3
D4
Schlafplätze: 4
D5
Schlafplätze: 6
D6
Schlafplätze: 4Gruppe E
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Sparsaison 07.01.2020-22.03.2020 | 53,00 |
Nebensaison 23.03.2020-17.05.2020 05.10.2020-25.10.2020 | 61,00 |
Zwischensaison 18.05.2020-26.07.2020 14.09.2020-04.10.2020 26.10.2020-13.12.2020 | 69,00 |
Hauptsaison 01.01.2020-06.01.2020 27.07.2020-13.09.2020 14.12.2020-31.12.2020 | 85,00 |

E1
Schlafplätze: 4
E2
Schlafplätze: 4
E3
Schlafplätze: 4Gruppe F
Tagespreise in € | Tagespreis |
---|---|
Sparsaison 07.01.2020-22.03.2020 | 61,00 |
Nebensaison 23.03.2020-17.05.2020 05.10.2020-25.10.2020 | 69,00 |
Zwischensaison 18.05.2020-26.07.2020 14.09.2020-04.10.2020 26.10.2020-13.12.2020 | 77,00 |
Hauptsaison 01.01.2020-06.01.2020 27.07.2020-13.09.2020 14.12.2020-31.12.2020 | 92,00 |

F1
Schlafplätze: 4
F2
Schlafplätze: 4